索引号: | dw027-20240402-514806 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2024-01-25 |
中共常德市委政法委员会2024年“三公”经费预算公开
来源:
发布时间:2024-01-25 10:50:15
【字体: 】
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
部门:107_中共常德市委政法委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 18.50 | 10.50 | 10.50 | 8.00 | |||
107 | 中共常德市委政法委员会 | 18.50 | 10.50 | 10.50 | 8.00 | ||
107001 | 中共常德市委政法委员会本级 | 18.50 | 10.50 | 10.50 | 8.00 |
还没有账号?
立即注册