索引号: | dw027-20230526-496469 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2023-02-01 |
中共常德市委政法委员会2023年“三公”经费预算公开
来源:
发布时间:2023-02-01 09:55:41
【字体: 】
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
部门:107_中共常德市委政法委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 18.81 | 10.50 | 10.50 | 8.31 | |||
107 | 中共常德市委政法委员会 | 18.81 | 10.50 | 10.50 | 8.31 | ||
107001 | 中共常德市委政法委员会本级 | 18.81 | 10.50 | 10.50 | 8.31 |
还没有账号?
立即注册