索引号: | dw027-20220211-461967 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2022-01-25 |
市委政法委2022年三公经费预算公开
来源:
发布时间:2022-01-25 09:45:54
【字体: 】
中共常德市委政法委2022年“三公”经费支出情况表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 44.00 | 17.50 | 17.50 | 26.50 | |||
107 | 中共常德市委政法委员会 | 44.00 | 17.50 | 17.50 | 26.50 | ||
107001 | 中共常德市委政法委员会本级 | 44.00 | 17.50 | 17.50 | 26.50 |
还没有账号?
立即注册