索引号: | dw027-20180227-100711 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 市委政法委 | 发文日期: | 2018-02-02 |
常德市委政法委2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
来源:市委政法委
发布时间:2018-02-02 11:33:22
【字体: 】
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||||
公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |||||||
市委政法委 | 59.55 | 37.5 | 22.05 | 0 | 22.05 | 0 | -27.87% | 公务用车改革,车辆减少; 公务接待费进一步压减。 |
说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出),一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
还没有账号?
立即注册