索引号: | dw027-20231128-508116 | 所属主题: | 财政预决算 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2023-08-24 |
常德市政法委2022年部门决算公开
中共常德市委
政法委员会
2022年部门决算公开
目 录
第一部分 中共常德市委政法委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共常德市委政法
委员会部门概况
一、部门职责
(一)根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署,统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
(二)组织、协调、指导维护社会稳定的工作,组织、协调重大群体性事件的处置。
(三)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
(四)支持和监督政法各部门依法行使职权,指导的协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(五)组织、协调社会管理综合治理工作,推动社会管理综合治理各项措施的落实。
(六)组织、推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作。
(七)协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和填干部队伍。
(八)组织查处政法系统领导班子、干警中有重大影响的违法违纪案件。
(九)指导下级政法委员会的工作。
(十)承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。中共常德市委政法委员会单位内设机构包括:本单位内设科室14个,所属事业单位1个。
内设科室分别是:办公室、政治部、研究室、宣传科、政治安全科、国家安全科、综治督导科、维稳指导科、基层社会治理科、、执法监督室、涉法涉诉信访科、法治科、直属机关党委等。
所属事业单位分别是:社会治理指挥中心。
(二)决算单位构成。中共常德市委政法委员会部门2022年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2022年部门决算编制范围的为中共常德市委政法委员会单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||
部门:中共常德市委政法委员会 | 单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,397.19 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,980.49 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 18 | 130.80 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | …… | 19 | ||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 174.44 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 21 | 31.76 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 1.40 | …… | 22 | ||||||||
9 | 十九、住房保障支出 | 23 | 81.10 | |||||||||
本年收入合计 | 10 | 2,398.59 | …… | 24 | ||||||||
11 | 本年支出合计 | 25 | 2,398.59 | |||||||||
使用非财政拨款结余 | 12 | 0.00 | 结余分配 | 26 | 0.00 | |||||||
年初结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末结转和结余 | 27 | 0.00 | |||||||
总计 | 14 | 2,398.59 | 总计 | 28 | 2,398.59 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
部门: | 中共常德市委政法委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 2,398.59 | 2,397.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,980.49 | 1,979.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,312.06 | 1,310.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 416.81 | 416.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 895.25 | 893.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 660.92 | 660.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013601 | 行政运行 | 188.76 | 188.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 472.15 | 472.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 130.80 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20406 | 司法 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2049902 | 国家司法救助支出 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.44 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.35 | 170.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 100.67 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.68 | 69.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 81.10 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 81.10 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 81.10 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z03收入决算表 |
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 中共常德市委政法委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 2,398.59 | 2,260.01 | 138.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,980.49 | 1,841.91 | 138.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,312.06 | 1,286.06 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 416.81 | 416.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 895.25 | 869.25 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 660.92 | 548.33 | 112.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 188.76 | 188.73 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 472.15 | 359.61 | 112.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 130.80 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2049902 | 国家司法救助支出 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.44 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.35 | 170.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 100.67 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.68 | 69.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 81.10 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 81.10 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 81.10 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z04支出决算表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共常德市委政法委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,397.19 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 1,979.09 | 1,979.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 20 | 130.80 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
5 | …… | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 174.44 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
7 | 九、卫生健康支出 | 23 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 8 |
| …… | 24 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
9 | 十九、住房保障支出 | 25 | 81.10 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 10 |
| …… | 26 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 11 | 本年支出合计 | 27 | 2,397.19 | 2,397.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 12 | 2,397.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 14 | 0.00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 15 | 0.00 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 16 | 2,397.19 | 总计 | 32 | 2,397.19 | 2,397.19 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表z01_1财政拨款收入支出决算总表。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 中共常德市委政法委员会 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,397.19 | 2,258.61 | 138.58 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,979.09 | 1,840.51 | 138.58 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
2011105 | 派驻派出机构 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,310.66 | 1,284.66 | 26.00 |
2013101 | 行政运行 | 416.81 | 416.81 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 893.85 | 867.85 | 26.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 660.92 | 548.33 | 112.58 |
2013601 | 行政运行 | 188.76 | 188.73 | 0.04 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 472.15 | 359.61 | 112.55 |
204 | 公共安全支出 | 130.80 | 130.80 | 0.00 |
20406 | 司法 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 97.80 | 97.80 | 0.00 |
2049902 | 国家司法救助支出 | 97.80 | 97.80 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 174.44 | 174.44 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.35 | 170.35 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 100.67 | 100.67 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.68 | 69.68 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 31.76 | 31.76 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.10 | 81.10 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.10 | 81.10 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 81.10 | 81.10 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 中共常德市委政法委员会 公开06表 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,027.63 | 302 | 商品和服务支出 | 556.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 208.95 | 30201 | 办公费 | 62.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 162.19 | 30202 | 印刷费 | 47.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||
30103 | 奖金 | 391.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 350.55 | |||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 10.43 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 19.05 | |||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 14.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 311.93 | |||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 26.67 | 30211 | 差旅费 | 9.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 81.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 16.71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 95.68 | 30214 | 租赁费 | 0.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 323.84 | 30215 | 会议费 | 12.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||
30301 | 离休费 | 16.74 | 30216 | 培训费 | 12.80 | 31013 | 公务用车购置 | 19.57 | |||||||||||||||
30302 | 退休费 | 12.37 | 30217 | 公务接待费 | 4.74 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30306 | 救济费 | 196.80 | 30226 | 劳务费 | 21.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.71 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 66.59 | ||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 97.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 187.65 | ||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,351.48 | 公用经费合计 | 907.13 | ||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
| |||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | |||||||||||||||
部门: | 中共常德市委政法委员会 |
|
|
|
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
合计 | 我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门:中共常德市委政法委员会 |
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 |
| ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门:中共常德市委政法委员会 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42.02 | 0.00 | 37.28 | 19.57 | 17.71 | 4.74 | 42.02 | 0.00 | 37.28 | 19.57 | 17.71 | 4.74 |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径。 |
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,398.59万元。与上年相比,增加95.82万元,增长4.16%,主要是因为政策性人员工资调标增加收入。支出总计2,398.59万元。与上年相比,减少102.18万元,减少4.09%,主要是因为年末无结余无财政应返还额度。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,398.59万元,其中:财政拨款收入2,397.19万元,占99.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.4万元,占0.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,398.59万元,其中:基本支出2,260.01万元,占94.22%;项目支出138.58万元,占5.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,397.19万元,与上年相比,增加94.42万元,增长4.09%,主要是因为人员增加及增加在职退休人员基础绩效奖金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,397.19万元,占本年支出合计的99.94%,与上年相比,财政拨款支出减少103.58万元,减少4.14%,主要是因为政策性压减公用经费开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,397.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,979.09万元,占82.56%;公共安全(类)支出130.8万元,占5.46%;社会保障和就业(类)支出174.44万元,占7.28%;卫生健康(类)支出31.76万元,占1.32%;住房保障(类)支出81.1万元,占3.38%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,786.8万元,支出决算数为2,397.19万元,完成年初预算的134.16%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,由于预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中增加。
2、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.12万元,由于预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中增加。
3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为416.81万元,由于预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中增加。
4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为717.4万元,支出决算为893.85万元,完成年初预算的124.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整。
5、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。
年初预算为920.93万元,支出决算为188.76万元,完成年初预算的20.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中调整。
6、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。
